| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同人粘胶 | iwin | 2007-7-14 | 1,669.1 | 0 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.tonren.com | ||||
| 网站介绍 | 胶水 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 0 | 7 | 0 | 8 | 37 | 12,994 | |
| 浏览量 | 0 | 25 | 0 | 21 | 122 | 34,953 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 18:32:39 | 059.046.062.078 | www.tonren.com/ShuiXingPVCTieHeJiaozongb.. | www.sogou.com/sogou?query=pvc%CB%AE%D0%D.. | 1 |
| 17:28:36 | 218.005.177.018 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?wd=%B7%F0%C9%BDPVC%C8%FD.. | 1 |
| 14:59:02 | 058.063.155.082 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?wd=%B7%F0%C9%BD%CD%AC%C8.. | 1 |
| 14:04:01 | 059.057.137.013 | www.tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 13:50:39 | 014.215.209.178 | www.tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 11:14:48 | 116.238.166.075 | www.tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 08:01:28 | 123.125.067.166 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?wd=pvc%BD%BA%CB%AE | 1 |
| 22:38:13 | 124.115.006.019 | www.tonren.com/countit//stat.asp?style=n.. | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 14:15:54 | 113.013.193.205 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?wd=pvc%BD%BA%CB%AE&p.. | 1 |
| 10:54:06 | 221.224.035.150 | www.tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2012 同人粘胶 All Rights Reserved
页面执行时间:约358.89毫秒 ITlearner CuteCounter V1.6