| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同人粘胶 | iwin | 2007-7-14 | 977.6 | 0 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.tonren.com | ||||
| 网站介绍 | 胶水 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 4 | 5 | 7 | 10 | 85 | 9,494 | |
| 浏览量 | 6 | 4 | 10 | 29 | 242 | 27,769 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 11:02:09 | 219.135.122.054 | www.tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 10:46:57 | 121.009.098.196 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?tn=dbaidu_pg&bs=%B7%.. | 1 |
| 10:16:34 | 119.001.208.205 | tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 8:49:06 | 123.150.187.130 | tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 21:57:51 | 117.014.177.086 | www.tonren.com | www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwin.. | 1 |
| 20:47:43 | 060.182.253.122 | www.tonren.com | www.baidu.com/s?wd=%B9%E3%B6%AB%B7%F0%C9.. | 1 |
| 14:02:13 | 116.020.121.171 | www.tonren.com | www.baidu.com/baidu?wd=%B7%F0%C9%BD%CD%A.. | 1 |
| 11:28:14 | 116.005.083.224 | www.tonren.com | www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwin.. | 1 |
| 9:15:46 | 076.019.043.118 | tonren.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 20:08:37 | 183.003.028.076 | www.tonren.com | cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fec.. | 1 |
Copyright © 2010 同人粘胶 All Rights Reserved
页面执行时间:约7.94秒 ITlearner CuteCounter V1.6